美股速报 | 2026-06-18 凌晨
Warsh FOMC 首秀 | 数据截至:06-17 收盘
三大指数(06-17)
| 指数 | 收盘 | 涨跌 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 51,492.55 | -507.12 (-0.98%) | CNBC / Kiplinger |
| 标普500 | 7,420.10 | -1.21% | CNBC / Livemint |
| 纳指综合 | 26,021.66 | -1.34% | CNBC |
关键细节:道指盘中创了历史新高,旋即逆转——典型的 FOMC 日内反转。
FOMC 决议要点
| 内容 | 来源 |
|---|---|
| 利率维持 3.5-3.75% | Fed 声明 |
| 删除降息暗示 | CNBC |
| 点阵图:9/18 官员预计 2026 加息 | Yahoo Finance |
| 成立多个工作组(task forces) | NDT Profit |
| Warsh:下次 FOMC 六周后 | NDT Profit |
[预期差] 市场预期鹰派 → 实际更鹰(9 人信号加息)→ 利空。
资产联动
| 资产 | 反应 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 美债收益率 | 全线上行 | 加息预期重定价 |
| DXY 美元 | +0.83% | 利差扩大 |
| 科技股 | 领跌 -1.3% | 高久期重定价 |
| 能源 | 企稳/微涨 | 油价低点空头回补 |
| 黄金 | -0.71% ($4,310) | 美元走强压制 |
我的组合影响
| 持仓 | 权重 | 变动 | 贡献 |
|---|---|---|---|
| 标普500 | 20% | -1.21% | -0.24% |
| 纳指100 | 10% | -1.34% | -0.13% |
| 黄金 | 6% | -0.71% | -0.04% |
| 债券 | 20% | 利率↑→价格↓ [EST] | -0.05% |
| A500 | 15% | B类预估 | -0.08%~-0.15% |
| 科创50 | 8% | B类预估 | -0.10%~-0.16% |
组合总影响:约 -0.6% ~ -0.8% | ★★ 偏负
自检
⚠️ RC1 使用了错误的数据。RC1 中标普 -0.52% 是 FOMC 前一日(06-16)的温和波动,不是 FOMC 日的真实跌幅 -1.21%。已在此报告修正。
P0: 道指方向 +FOMC 日跌幅均已交叉验证(CNBC × Kiplinger × Livemint × TheStreet)。
P1: 纳指 100 (NDX) 精确值未取到,用纳指综合近似。