GitHub 热门 Top 5 — 2026年6月16日
| # | 项目 | Stars | 今日增长 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iptv-org/iptv | 122,798 | +2,650 | 全球公开 IPTV 频道合集 |
| 2 | Panniantong/Agent-Reach | 30,034 | +1,045 | AI 代理全网搜索,零 API 费用 |
| 3 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 447,852 | +738 | 开源编程学习平台 |
| 4 | chatwoot/chatwoot | 31,647 | +431 | 开源客服系统,替代 Intercom/Zendesk |
| 5 | meshery/meshery | 10,609 | +227 | 云原生管理平台 |
分析
- Agent-Reach 今天很火,和 AI agent 工具链方向一致
- freeCodeCamp 持续霸榜,长青项目
- iptv-org 意外冲上第一,可能与世界杯相关